·收藏本站
 
  一体机/触摸屏
  大屏/定制
  工业液晶
   
  工业液晶显示屏
  工业液晶套件
  工业触摸显示屏
  工业显示屏
  多媒体软件
 
您现在的位置首页工业显示屏
三星 SAMSUNG
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
LT121SU 12.1” 800 * 600 LVDS 30/30/10/30 200:1 120
LT133X7 13.3” 1024 * 768 LVDS 30/30/10/30 200:1 150
LT140X1 14” 1024 * 768 TTL RGB 60/60/55/55 200:1 200
LT141X7 14.l” 1024 * 768 LVDS 45/45/10/30 200:1 150
LT150X3 15” 1024 * 768 LVDS 45/45/10/30 220:1 150
LT170E2 17” 1280 * 1024 TMDS 80/80/80/80 300:1 200
LT181E2 18.1" 1280 * 1024 TMDS 80/80/80/80 200:1 200
SHARP
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
LQ065T5BR02 6.5 ″ 480*234     150:1 350
LQ084VIDG21 8.4 ″ 640*480   40/40/45/45 250:1 300
LM64183P 9.4" 640*480     150:1 90
LQ104V1DG11 10.4" 640*480 TTL 70/70/55/55 300:1 350
LQ121S1DG11 12.1" 800*600 TTL 70/70/55/55 300:1 250
LQ121S1DG31 12.1" 800*600   55/55/50/45 150:1 300
LQ64D343 6.4" 800*600   60/60/45/45 300:1 300
NEC
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
NL3224BC35-20 5.5" 320*240 TTL 65/65/65/40 300:1 400
NL6448AC20-06 6.5" 640*480 TTL 50/50/35/45 200:1 150
NL6448AC33-18 10.4" 640*480 TTL 30/20/45/45 150:1 200
NL10276BC20-04 10.4" 1024*768 LVDS 60/60/45/60 300:1 300
NL8060BC31-20 12.1" 800*600 TTL 80/80/80/80 250:1 250
NL10276AC24-05 12.1" 1024*768 TTL 45/45/20/25 150:1 200
元太 PVI
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
P35EN1 3.5" 480*234 ANALOG 15/35/55/55 120:1 200
P50AN3 3.5" 600*234 ANALOG 15/35/55/55 120:1 240
P50AN4 5" 960*234 ANALOG 15/35/55/55 120:1 320
P64AN2 6.4" 960*234 ANALOG 15/35/60/60 120:1 300
V16C6448AB 6.4" 640*480   15/35/55/55 120:1 300
V16C6448AC 6.4" 640*480 TTL 15/35/55/55 120:1 300
PD104SL1 10.4" 800*600 LVDS 45/45/10/25 180:1 140
PD104SL2 10.4" 800*600 LVDS 45/45/15/40 200:1 450
联友 Unipac(AU)
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
UP018D11 1.8" 528*220 ANALOG 10/30/45/45 150:1 180
UP025D01 2.5" 480*234 ANALOG 10/30/45/45 150:1 250
UP040D01 4" 480*234 ANALOG 10/30/45/45 150:1 250
UP056D01 5.6" 320*234 ANALOG 10/30/45/45 150:1 300
UP068D01 6.8" 384*234 ANALOG 10/30/45/45 150:1 300
UP070W01 7" 480*234 ANALOG 30/60/60/60 150:1 400
LG PHILIPS
型 号 尺寸 像素点阵 接口方式 可视角度 对比度 亮度
LP064V1 6.4" 640*480 TTL 45/45/15/35 100:1 150
LP104V2 10.4" 640*480 TTL 10/30/45/45 200:1 300
LP104V2-W 10.4" 640*480 TTL 45/50/70/70 300:1 250
LP121S1 12.1" 800*600 LVDS 45/45/20/45 200:1 300
LB121S1 12.1" 800*600 TTL 60/60/40/45 200:1 300
LM151X05 15.1" 1024*768 TTL 45/45/60/60 300:1 250
LM181E3 18.1" 1280*1024 LVDS 80/80/80/80 350:1 250
LM201U1 20.1" 1600*1200 TMDS 80/80/80/80 300:1 250
 
版权所有(C) 2007 北京嘉和正太科技有限公司
公司地址:北京市海淀区硅谷电脑城1519室 电话:010-51661213 传真:51661213转8005
ICP: 京000000001