·收藏本站
 
  一体机/触摸屏
  大屏/定制
  工业液晶
   
  工业液晶显示屏
  工业液晶套件
  工业触摸显示屏
  工业显示屏
  多媒体软件
 
您现在的位置首页工业液晶显示
TFT液晶屏
厂家 尺寸 型号 点击查看基本参数 分辨率 亮度 cd/m2 对比度 工作温度
SHARP 28.3 LQ283G1TW11 2560×RGB×2048 225 350:1 0~40℃
SHARP 28.1 LQ281L1LW11 2048×RGB×2048 225 450:1 0~40℃
SHARP 23.1 LQ231U1LW01 1600×RGB×1200 250 500:1 0~45℃
SHARP 20.1 LQ201U1LW21 1600×RGB×1200 250 500:1 0~50℃
SHARP 19 LQ190E1LW41 1280×RGB×1024 450 900:1 0~50℃
SHARP 15 LQ150X1LW72 1024×RGB×768 350 600:1 0~50℃
SHARP 12.1 LQ121S1LG49 800×RGB×600 (SVGA) 370 450:1 -10~65℃
SHARP 12.1 LQ121S1LG61 800xRGBx600 450 600:1 -30~80℃
SHARP 12.1 LQ121S1DG49 800×RGB×600 (SVGA) 370 450:1 -10~65℃
SHARP 12.1 LQ121S1LW01 240×RGB×320 100 70:1 -10~70℃
SHARP 12.1 LQ121S1DG61 800×RGB×600 (SVGA) 50 600:1 -30~80℃
SHARP 10.4 LQ104S1DG21 800×RGB×600 350 300:1 -10~65℃
SHARP 10.4 LQ104V1DG61 640×RGB×480 (VGA) 450 300:1 -30~80℃
SHARP 10.4 LQ104V1DG59 640×RGB×480 (VGA) 350 300:1 -10~65℃
SHARP 8.4 LQ084S3DG01 800×RGB×600 300 250:1 -10~65℃
SHARP 8.4 LQ084S3LG01 800×RGB×600 400 600:1 -30~80℃
SHARP 8.4 LQ084V1DG21 640×RGB×480 300 250:1 0~55℃
SHARP 7.5 LQ075V3DG01 640×RGB×480 400 600:1 -30~80℃
SHARP 6.4 LQ64D343 640×RGB×480 300 100:1 0~55℃
SHARP 5.7 LQ057V3DG01 640×RGB×480 430 400:1 -30~80℃
SHARP 3.8 LQ038Q5DR01 320×RGB×240 450 100:1 -30~85℃
SHARP 3.5 LQ035Q3DH01 240×RGB×320 100 70:1 -10~70℃
SHARP 3.5 LQ035Q7DH01 240×RGB×320 50 80:1 0~50℃
OPTREX 15 T-51863D150J-FW-A-AE 1024×RGB×768 450 450:1 -20~70℃
OPTREX 12.1 T-51756D121J-FW-A-AA 1024×RGB×768 300 500:1 0~60℃
OPTREX 6.5 T-51952D065J-FW-A-ACN 640×RGB×480 600 750:1 -20~70℃
OPTREX 6.5 T-51750GD065J-FW-ADN(ROSH) 640×RGB×480 400 300:1 -25~75℃
KYOCERA 7.5 TCG075VG2AC-G00 640×RGB×480 370 450:1 10~70℃
KYOCERA 5.7 TCG057QVLAC-G00 320×RGB×240 350 450:1 -10~70℃
KYOCERA 5.7 TCG057VG1AC-G00 640×RGB×480 350 400:1 -10~70℃
AU 31.5 T315XW02 V6 1366 x 768   1000:1
AU 19 M190EG02 V4 1280 x 1024    
AU 19 M190EG01 V0 1280 x 1024 300 1300:1 0~50℃
AU 17 M170EG01 VD 1280 x 1024 300 800:1 0~50℃
AU 15 G150XG01 V1      
AU 15 G150XG03 V0 1024 x 768 250 500:1 0~50℃
AU 12.1 G121SN01 V1 800 x 600 200 500:1 -10~65℃
AU 12.1 G121SN01 V2 800 x 600 400 500:1
AU 10.4 G104SN03 V1 800 x 600 230 500:1 -20~70℃
AU 10.4 G104SN03 V0 800×RGB×600 230 500:1 0~50℃
AU 8.4 G084SN03 V0 800 x 600 220 500:1 0~50℃
AU 7 A070FW03 V3 1440(dot) x 234 350/400 300:1 -10~60℃
AU 6.5 G065VN01 V1 640 x 480 500 600:1 -10~70℃
AU 6.5 G065VN01 V0 640×RGB×480 500 450:1 -10~70℃
AU 5.6 A056DN01 V2 320×RGB×234 500 250:1 0~60℃
AU 3.5 A035CN02 V4 480x 234 230 250:1 0~60℃
AU 3.5 A035QN01 V6 320 x 240 400 300:1 0~60℃
 
彩色STN
厂家 尺寸 型号 点击查看基本参数 分辨率 亮度 cd/m2 对比度 工作温度
KYOCERA 5.7 KHS057QV1CJ-G01 320×RGB×240 130 30:1 0~50℃
KYOCERA 5.7 KCS057QV1AJ-G23 320×RGB×240 200 40:1 0~60℃
KYOCERA 5.7 KCG057QVLDG-G00 320×RGB×240 180 55:1 0~60℃
KYOCERA 5.7 KCG057QV1DB-G77 320×RGB×240 380 60:1 0~60℃
KYOCERA 5.7 KCG057QV1DB-G50 320×RGB×240 350 55:1 0~60℃
KYOCERA 4.7 KCG047QV1AA-A21 320×RGB×240 160 30:1 0~50℃
 
单色STN
厂家 尺寸 型号 点击查看基本参数 分辨率 亮度 cd/m2 对比度 工作温度
OPTREX 5.7 DMF50840NB-FW 320×240 60 5:1 050℃
OPTREX 4.7 DMF50081ZNB-FW 320×240 60 4:1 050℃
KYOCERA 5.7 KG057QV1CA-G00 320×240 220 10:1 060℃
 
版权所有(C) 2007 北京嘉和正太科技有限公司
公司地址:北京市海淀区硅谷电脑城1519室 电话:010-51661213 传真:51661213转8005
ICP: 京000000001